Berdasarkan informasi yang diberikan oleh tautan yang Anda bagikan, produk tersebut tampaknya merupakan kipas peniup tanpa bingkai dengan dimensi 40mm dan ketebalan 10mm, dirancang untuk digunakan pada router, korek api, dan aplikasi pendingin GPU.
Desain tanpa bingkai dapat membantu mengurangi kebisingan dan meningkatkan efisiensi aliran udara, menjadikannya ideal untuk digunakan dalam aplikasi di mana kebisingan dapat menjadi masalah.Produk ini terbuat dari bahan yang tahan lama dan dirancang agar ringkas dan mudah dipasang.
Secara keseluruhan, jika Anda membutuhkan kipas peniup tanpa bingkai yang ringkas dan efisien untuk aplikasi pendingin router, korek api, atau GPU untuk membantu meningkatkan kinerja pendinginan atau aliran udaranya, produk ini mungkin layak dipertimbangkan.Namun, penting untuk melakukan riset sendiri dan memastikan bahwa produk ini kompatibel dengan persyaratan perangkat keras dan voltase khusus Anda sebelum melakukan pembelian.
Parameter:
Model | Bantalan Jenis |
Tipe Kipas | Dinilai Tegangan |
saat ini | Daya Masukan | Kecepatan | Aliran udara | Tekanan statis | Tingkat kebisingan |
vDc | Amp | Watt | RPM | CFM | MMHo | dBA | |||
BF4010LO5s | Lengan baju | Tanpa bingkai | 5V | 0,09 | 0,45 | 3.500+10% | 20.0 | ||
BF4010LO5D | 2-Bola | ||||||||
BF4010LO5SH | Hidrolik | ||||||||
BF4010MO5s | Lengan baju | Tanpa bingkai | 5V | 0,16 | 0,80 | 4.000+10% | 23.0 | ||
BF4010MO5D | 2-Bola | ||||||||
BF4010M05SH | Hidrolik | ||||||||
BF4010H05S | Lengan baju | Tanpa bingkai | 5v | 0,20 | 1.00 | 5.000+10% | 26.0 | ||
BF4010H05D | 2-Bola | ||||||||
BF4010HO5SH | Hidrolik | ||||||||
BF4010L12S | Lengan baju | Tanpa bingkai | 12V | 0,10 | 1.20 | 3.500±10% | 20.0 | ||
BF4010L12D | 2-Bola | ||||||||
BF4010L12SH | Hidrolik | ||||||||
BF4010M12s | Lengan baju | Tanpa bingkai | 12V | 0,15 | 1.80 | 4,000110% | 23.0 | ||
BF4010M12D | 2-Bola | ||||||||
BF4010M12SH | Hidrolik | ||||||||
BF4010H12S | Lengan baju | Tanpa bingkai | 12V | 5.000±10% | 26.0 | ||||
BF4010H12D | 2-Bola | ||||||||
BF4010H12SH | Hidrolik |
Spesifikasi Bagian: |
||
Jenis bantalan: Lengan, 2 Bola, Hidrolik Bahan:
5V,12V,24V tersedia |
Spesifikasi elektrik:
Ketahanan Isolasi | 10MΩ/antara kawat dan rangka yang tidak terbelenggu pada 500VDC/mnt |
Kekuatan Dielektrik | 5Ma Max./Diukur antara kawat timah (+) dan bingkai pada 500VAC/mnt |
Arah Berputar | Berlawanan arah jarum jam |
Perlindungan Polaritas | Sirkuit dilindungi ketika VCC&GND dipertukarkan |
Jumlah tiang | 4 Tiang |
Spesifikasi Lingkungan
Kisaran Suhu Operasi | Suhu: -10 ℃ ~ + 70 ℃ Kelembaban: 35% ~ 85% RH |
Suhu Penyimpanan | Suhu: -40 ℃ ~ + 70 ℃ Kelembaban: 35% ~ 85% RH |
Guncangan Termal | Standar:MIL-STD 202F Metode 107D, Kondisi D |
Guncangan Isolasi | UL:Kelas A |
Contact Us at Any Time